企业名称:嘉兴志钊环保科技有限公司
联系人:张先生
手机:13957371149
邮箱:148286209@qq.com
地址:嘉兴市秀洲区秀园路966号 北科建创新园42号楼
网址 : www.cnzhizhao.com
1、油烟在线监控(测)终端主机技术指标:
序号 | 指标项 | 技术参数 |
1 | 设计标准 | 符合CCAEPI-RG-Y-020-2011相关要求。 |
2 | 监测标准 | 油烟浓度计算方法,符合GB 18483-2001(餐饮业油烟排放标准) |
3 | 传输协议 | 满足《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》 |
4 | 远程传输 | 内置GPRS,采用TCP通信方式,长时间实时在线连续检测油烟浓度,数据自动上报。 |
5 | 历史存储 | 内置存储器,可保存24个月的油烟数据。 |
6 | 接口能力 | 两路交流电流检测,4路开关量输入,2路开关量输出,2路RS485,1路232。 |
7 | 软件保护 | 内置看门狗和定时器。 |
8 | 配置管理 | 支持触摸式液晶显示器、网络等终端参数配置方式。 |
9 | 历史分析 | 主机带有历史数据表格功能,便于现场分析及抽验。 |
10 | 人机界面 | 终端触摸式液晶显示器,操作方便。支持系统设置,数据查询等。显示内容包括:风机及净化器电流值以及开关状态;油烟浓度;非甲烷总烃浓度;颗粒物浓度;日期时间;网络状态;烟道序号;通道状态等。 |
11 | 外壳防护 | 外壳防护防水、防雷。 |
12 | 稳定性 | 工业级32位高性能芯片和电子器件,全SMT焊接,确保硬件高可靠性。 |
13 | 时间同步 | 防止因断电等因素造成设备运行时间与服务器时间存在偏差,确保二者时间一致。 |
2、油烟浓度探头技术指标
序号 | 指标项 | 技术参数 |
1 | 量程 | 油烟:0~10mg/m3; VOCs:0-100mg/m3;颗粒物0 – 50mg/m3 |
2 | 精度 | ≦ 10 % |
3 | 接口 | 数字信号传输,RS485接口 |
4 | 功耗 | 小于5W |
5 | 维护周期 | 4000小时以上 |
6 | 协议标准 | MODBUS/RTU协议 |
7 | 工作温度 | -20度——70度 |
8 | 工作湿度 | 10——90%RH |
9 | 检测技术 | 激光散射 |
10 | 防护等级 | IP56 |