企业名称:嘉兴志钊环保科技有限公司
联系人:张先生
手机:13957371149
邮箱:148286209@qq.com
地址:嘉兴市秀洲区秀园路966号 北科建创新园42号楼
网址 : www.cnzhizhao.com
型 号 | WX-1000-VOC |
产品名称 | VOC挥发性有机气体VOC在线监测系统 |
检测气体 | 挥发性有机化合物 |
化 学 式 | VOC |
技术原理 | PID光离子技术原理 |
检测量程 | 0-5、10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、5000、10000ppm、50000ppm(按要求而定) |
分 辨 率 | 0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(0-999ppm)、1ppm(1000ppm及以上)(按检测量程而定) |
信号传输方式 | 1、网口TCP/IP协议,可网线传输90米内,通过组网远距离实时传输(选配) 2、短距离的RTU433无线传输:传输距离0至2公里,视传输功能及现场环境定(选配) 3、GPRS无线传输:内置模块无距离限制,通过移动或联通信号传输(选配) 4、三芯(四芯)屏蔽电缆传输,最远可传输1000至2000米(单芯1平方屏蔽电缆) |
输出信号 | 1、RS485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上查看存储数据 2、4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS等各种控制系统 3、2组继电器高低段报警开关量输出(默认1组,选配1组):无源触点,容量30V 1A、125VAC 0.5A |
精 确 度 | ≤±3% (个别气体有所差异) |
重 复 性 | ≤±1% |
报警方式 | 声光报警,可选配声光报警器 |
报警点设置 | A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值 |
数据记录 | 自动存储数据,存储间隔可定义,可连续存储30万组日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据。 |
按键模式 | 红外遥控器+四键操作 |
响应时间 | ≤8S (个别气体有所差异) |
功 耗 | PID:≤1.5W |
显示方式 | 液晶显示 |
工作电压 | DC 24V(12-30V) |
工作温度 | -20℃~+150℃(更高温度要求可订制) |
工作湿度 | 0~95%RH, |
工作压力 | 82~190Kpa |
采气方式 | 泵吸式,自由扩散式 |
过 滤 器 | 除湿除尘高效过滤器 |
安装方式 | 靠墙面安装(离气体泄漏源最近的地方),抱柱安装 |
供电电源 | AC180-250V 50HZ |
防护等级 | IP67(室内外都可以) |
防爆等级 | 1、常规型:系统默认出货为非防爆型 2、防爆型:需定制,防爆等级:ExdellBT4Gb |
红外遥控器 | 免开盖设置报警点、气体校准等功能 |
设计寿命 | 2~5年(根据传感器而定) |
设计标准 | GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》 河北地方标准《DB 13/ 2322—2016》工业企业挥发性有机物排放控制 北京地方标准《DB 11/447-2007》京市炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 上海地方标准 《DB31/ 859-2014》汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准 广东地方标准《DB 44/815-2010》包装印刷行业挥发性有机化合物排放标准 |
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》 GB 3836.15-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第15 部分:危险场所电气安装 ( 煤矿除外) 》 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 |
嘉兴志钊环保科技有限公司为一家专业致力于空气净化设备咨询、设计、VOC在线监测、安装及售后服务为一体的综合公司。具备有专业的产品设计、安装、售后服务的强大实力。